Fenerbahçe 2013-2014 Oyuncu kadrosu
Türkiye Süper Ligi’nin zirve adaylarından Fenerbahçe takımının 2013-2014 oyuncu kadrosunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Fenerbahçe futbol takımında bulunan 26 futbolcunun uyruklarını, piyasa değerlerini, pozisyonlarını, yaşlarını, boylarını, kilolarını, toplam oynadıkları maçları, attıkları golleri, sarı kart cezalarını, kırmızı kart cezalarını, ilk onbirde başlamalarını ve maçlarda oynadıkları süreleri aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.
Fenerbahçe – 2013-2014 Kadrosu
No | Ad | Değer | Poz. | Yaş | Boy | Kilo | Maç | İlk11 | Süre | ||||
1 | Volkan Demirel | 9.250.000 | K | 31 | 191 | 91 | 22 | 1 | 22 | 1906 | |||
34 | Mert Günok | 2.250.000 | K | 23 | 196 | 92 | 9 | 8 | 795 | ||||
85 | Serkan Kırıntılı | 350.000 | K | 27 | 185 | 78 | 2 | 2 | 180 | ||||
54 | Erten Ersu | 100.000 | K | 18 | 194 | 90 | |||||||
3 | Hasan Ali Kaldırım | 3.750.000 | D | 23 | 183 | 74 | 29 | 1 | 5 | 28 | 2551 | ||
77 | Gökhan Gönül | 9.500.000 | D | 27 | 174 | 73 | 24 | 2 | 4 | 24 | 2150 | ||
4 | Bekir İrtegün | 4.500.000 | D | 28 | 183 | 80 | 23 | 3 | 8 | 21 | 1955 | ||
2 | Egemen Korkmaz | 8.250.000 | D | 30 | 183 | 80 | 19 | 1 | 7 | 18 | 1570 | ||
6 | Joseph Yobo | 8.000.000 | D | 32 | 188 | 77 | 18 | 18 | 1599 | ||||
53 | Serdar Kesimal | 4.500.000 | D | 23 | 186 | 79 | 9 | 3 | 8 | 721 | |||
67 | Orhan Şam | 2.750.000 | D | 26 | 180 | 74 | 7 | 1 | 7 | 599 | |||
16 | Cristian Baroni | 9.250.000 | O | 29 | 183 | 77 | 28 | 6 | 4 | 20 | 2097 | ||
5 | Mehmet Topal | 8.750.000 | O | 26 | 187 | 76 | 25 | 2 | 6 | 24 | 2013 | ||
88 | Caner Erkin | 6.000.000 | O | 24 | 181 | 75 | 25 | 2 | 5 | 1 | 15 | 1420 | |
9 | Miroslav Stoch | 11.000.000 | O | 23 | 168 | 60 | 23 | 2 | 12 | 1316 | |||
21 | Selçuk Şahin | 2.000.000 | O | 31 | 187 | 81 | 22 | 1 | 2 | 16 | 1380 | ||
38 | Mehmet Topuz | 7.000.000 | O | 29 | 183 | 86 | 19 | 2 | 14 | 1301 | |||
27 | Milos Krasic | 12.000.000 | O | 28 | 185 | 75 | 18 | 1 | 1 | 9 | 783 | ||
14 | Raul Meireles | 14.000.000 | O | 29 | 180 | 72 | 15 | 2 | 6 | 1 | 15 | 1270 | |
20 | Sezer Öztürk | 1.750.000 | O | 27 | 176 | 74 | 11 | 5 | 2 | 3 | 387 | ||
48 | Salih Uçan | 1.250.000 | O | 18 | 188 | 79 | 6 | 1 | 3 | 356 | |||
17 | Recep Niyaz | 450.000 | O | 17 | 165 | 64 | 6 | 1 | 1 | 181 | |||
11 | Dirk Kuyt | 4.000.000 | F | 32 | 184 | 77 | 28 | 12 | 2 | 26 | 2364 | ||
7 | Moussa Sow | 12.000.000 | F | 26 | 180 | 78 | 27 | 10 | 1 | 23 | 2253 | ||
23 | Semih Şentürk | 3.250.000 | F | 29 | 183 | 78 | 11 | 1 | 3 | 341 | |||
15 | Henri Bienvenu | 4.250.000 | F | 24 | 180 | 75 | 5 | 1 | 158 | ||||
26 futbolcu | 150,15 M € | Ort. | 26 | 183 | 78 |
0 yorum:
Yorum Gönder
Yorum yaptın mı? bakayım sen ...